Wideorejestrator Mio MiVue 798 Dual Pro + tylna kamera
Opis

Dane techniczne
Rozdzielczość nagrywania | Kamera Przednia: 2.8K 1600P / 25fps 2K 1440P / 30fps Full HD 1080P / 60fps Full HD 1080P / 30fps Kamera Tylna: Full HD 1080P / 30fps |
Format nagrywania | .MP4 (H.264) |
Ekran | 2" |
Sensor optyczny nagrywania | Sensor 2M |
Przysłona | F 1.8 |
Kąt widzenia optyki | 145° |
Mikrofon | Tak |
Format nagrywania | .MP4 (H.264) |
Automatyczne uruchomienie | Tak |
Tryb Zdjęcia | Tak (Możliowść robienia zdjęć podczas nagrywania) |
Balans bieli (EV) | Tak |
Nagrywanie zdarzeń | Tak |
Tryb parkingowy | Tak |
Sensor przeciążeń | Tak |
Ekran w trybie HUD / informacyjnym | Tak |
Kamera tylna | Opcjonalnie |
Bateria | Bateria |
Zakres temperatur pracy | -10° to +60° C |
Obsługa kart pamięci | microSD, do 128 GB (class 10) |
Nagrywanie dźwięku | Tak |
Czujnik ruchu | Tak |
Mio Smartbox Hardwire Kit | Opcjonalnie |
Desktop | Tak |
Kopia zapasowa Video | Tak |
Pozycjonowanie GPS | Tak |
Ostrzeżenie przed fotoradarami | Tak |
Ostrzeżenie przed odcinkowym pomiarem prędkości | Tak |
Zatrzymaj się i jedź | Tak |
System opuszczenia pasa ruchu (LDWS) | Tak |
System ostrzeżenia przed kolizją (FCWS) | Tak |
Alert utrzymania danej prędkości | Tak |
Ekran w trybie HUD / informacyjnym | Tak |
Przypomnienie o włączeniu świateł | Tak |
Alert zmęczenia kierowcy(FA) | Tak |
Tryb jazdy eco | Tak |
Tryb parkingowy | Tak |
WDR Recording | Tak |
Czujnik ruchu | Tak |
Bezterminowa aktualizacja baz fotoradarów | Tak |
Alert przekroczenia prędkości | Tak |
Smartphone App | MiVue™ Pro |
Desktop | MiVue™ Manager |
OTA AKtualizacje | Tak |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.